Příjmy
Schválený rozpočet | 40 337 731 Kč |
Upravený rozpočet | 49 830 000 Kč |
Skutečné plnění | 16 079 643 Kč |
Plnění | 32,27 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 33 108 300 | 33 020 030 | 13 061 326 | 39,56 |
Nedaňové | 1 987 126 | 2 189 126 | 750 859 | 34,30 |
Kapitálové | 60 000 | 760 000 | 725 800 | 95,50 |
Finanční transfery | 5 182 305 | 13 860 844 | 1 541 658 | 11,12 |
Celkem | 40 337 731 | 49 830 000 | 16 079 643 | 32,27 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023