Daňové
84,68 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 41 683 200 Kč |
Upravený rozpočet | 42 126 640 Kč |
Skutečné plnění | 31 107 188 Kč |
Plnění | 73,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 19 000 000 | 19 000 000 | 13 137 484 | 69,14 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 9 500 000 | 9 500 000 | 6 271 739 | 66,02 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 556 714 | 75,95 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 975 468 | 106,27 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 807 200 | 1 807 200 | 1 757 188 | 97,23 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 084 043 | 77,43 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 450 000 | 450 000 | 246 759 | 54,84 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 546 440 | 546 440 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 220 000 | 120 000 | 83 333 | 69,44 |
Příjem ze správních poplatků | 50 000 | 120 000 | 107 460 | 89,55 |
Příjem z poplatku ze psů | 41 000 | 41 000 | 37 125 | 90,55 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000 | 35 000 | 31 538 | 90,11 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000 | 27 000 | 26 748 | 99,07 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 90 000 | 78 281 | 86,98 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 190 000 | 166 868 | 87,83 |
Celkem | 41 683 200 | 42 126 640 | 31 107 188 | 73,84 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024