Daňové
86,17 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 41 683 200 Kč |
Upravený rozpočet | 45 616 640 Kč |
Skutečné plnění | 47 749 094 Kč |
Plnění | 104,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 19 000 000 | 20 000 000 | 20 521 755 | 102,61 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 9 500 000 | 9 500 000 | 10 241 363 | 107,80 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 000 000 | 7 100 000 | 7 215 101 | 101,62 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 800 000 | 3 800 000 | 4 569 737 | 120,26 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 807 200 | 1 807 200 | 1 784 963 | 98,77 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 400 000 | 1 650 000 | 1 651 419 | 100,09 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 450 000 | 520 000 | 531 340 | 102,18 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 546 440 | 546 440 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 220 000 | 85 000 | 85 097 | 100,11 |
Příjem ze správních poplatků | 50 000 | 140 000 | 144 740 | 103,39 |
Příjem z poplatku ze psů | 41 000 | 38 000 | 37 375 | 98,36 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000 | 35 000 | 31 538 | 90,11 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000 | 30 000 | 29 388 | 97,96 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 24 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 245 000 | 240 796 | 98,28 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 120 000 | 118 018 | 98,35 |
Celkem | 41 683 200 | 45 616 640 | 47 749 094 | 104,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024