Nedaňové
4,07 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 043 627 Kč |
Upravený rozpočet | 2 068 301 Kč |
Skutečné plnění | 1 495 601 Kč |
Plnění | 72,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 952 000 | 952 000 | 653 170 | 68,61 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 500 000 | 500 000 | 354 976 | 71,00 |
Splátky půjčených prostředků od podnikatelů – fyzických osob | 230 480 | 230 480 | 153 909 | 66,78 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 208 000 | 208 000 | 208 000 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000 | 81 000 | 34 196 | 42,22 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 49 000 | 59 000 | 55 614 | 94,26 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 11 000 | 23 890 | 21 845 | 91,44 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 10 000 | 11 400 | 114,00 |
Příjem z úroků | 3 147 | 3 647 | 2 207 | 60,52 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 284 | 284 | 100,00 |
Celkem | 2 043 627 | 2 068 301 | 1 495 601 | 72,31 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024