Výdaje
Schválený rozpočet | 63 781 527 Kč |
Upravený rozpočet | 68 982 952 Kč |
Skutečné čerpání | 41 338 165 Kč |
Čerpání | 59,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 257 000 | 1 190 400 | 802 004 | 67,37 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 103 480 | 4 865 180 | 3 152 186 | 64,79 |
Doprava | 14 037 176 | 12 214 144 | 9 277 462 | 75,96 |
Kultura | 1 036 000 | 1 295 500 | 1 075 873 | 83,05 |
Průmysl a stavebnictví | 455 000 | 585 000 | 394 390 | 67,42 |
Sociální služby | 47 300 | 47 300 | 43 108 | 91,14 |
Školství | 3 628 000 | 5 600 735 | 5 501 270 | 98,22 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 647 000 | 1 237 000 | 1 173 977 | 94,91 |
Veřejná správa | 23 425 071 | 28 410 693 | 8 095 224 | 28,49 |
Zdravotnictví | 7 000 | 39 000 | 28 316 | 72,61 |
Zemědělství | 1 057 500 | 143 000 | 106 283 | 74,32 |
Životní prostředí | 14 081 000 | 13 355 000 | 11 688 072 | 87,52 |
Celkem | 63 781 527 | 68 982 952 | 41 338 165 | 59,93 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024