Příjmy
Schválený rozpočet | 109 501 676 Kč |
Upravený rozpočet | 113 265 859 Kč |
Skutečné plnění | 16 106 245 Kč |
Plnění | 14,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 45 474 200 | 45 999 520 | 14 897 807 | 32,39 |
Nedaňové | 2 196 127 | 2 285 875 | 950 406 | 41,58 |
Kapitálové | 22 000 | 72 000 | 50 500 | 70,14 |
Finanční transfery | 61 809 349 | 64 908 464 | 207 532 | 0,32 |
Celkem | 109 501 676 | 113 265 859 | 16 106 245 | 14,22 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025