Příjmy
| Schválený rozpočet | 109 501 676,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 115 832 647,56 Kč |
| Skutečné plnění | 53 258 591,85 Kč |
| Plnění | 45,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 45 474 200,00 | 46 428 520,00 | 40 479 655,47 | 87,19 |
| Nedaňové | 2 196 127,00 | 2 541 941,50 | 2 256 535,32 | 88,77 |
| Kapitálové | 22 000,00 | 162 000,00 | 160 500,00 | 99,07 |
| Finanční transfery | 61 809 349,00 | 66 700 186,06 | 10 361 901,06 | 15,54 |
| Celkem | 109 501 676,00 | 115 832 647,56 | 53 258 591,85 | 45,98 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025






