Kultura
3,27 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 605 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 730 184,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 475 136,91 Kč |
| Čerpání | 90,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 450 596,50 | 96,71 | |
| Kultura | 570 000,00 | 647 200,00 | 588 792,02 | 90,98 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 361 000,00 | 414 652,00 | 287 813,28 | 69,41 |
| Sdělovací prostředky | 154 000,00 | 132 200,00 | 111 803,11 | 84,57 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 20 000,00 | 36 132,00 | 36 132,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 605 000,00 | 2 730 184,00 | 2 475 136,91 | 90,66 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025











