Veřejná správa
11,34 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 32 418 983,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 362 716,21 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 751 480,77 Kč |
| Čerpání | 26,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 24 359 483,00 | 27 184 437,49 | 0,00 | 0,00 |
| Regionální a místní správa | 5 256 500,00 | 6 726 205,72 | 6 301 163,77 | 93,68 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 303 000,00 | 2 466 753,00 | 2 464 997,00 | 99,93 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 985 320,00 | 985 320,00 | 100,00 |
| Celkem | 32 418 983,00 | 37 362 716,21 | 9 751 480,77 | 26,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025











