Výdaje
| Schválený rozpočet | 136 951 676,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 115 017 413,04 Kč |
| Skutečné čerpání | 86 025 481,33 Kč |
| Čerpání | 74,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 283 400,00 | 336 400,00 | 164 287,89 | 48,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 378 000,00 | 4 582 963,29 | 4 240 866,13 | 92,54 |
| Doprava | 10 786 408,00 | 7 074 751,53 | 6 941 477,58 | 98,12 |
| Kultura | 2 605 000,00 | 2 759 184,00 | 2 653 566,61 | 96,17 |
| Průmysl a stavebnictví | 985 000,00 | 1 180 618,28 | 1 105 327,41 | 93,62 |
| Sociální služby | 52 300,00 | 92 730,00 | 87 730,00 | 94,61 |
| Školství | 70 683 110,00 | 39 064 316,35 | 39 063 292,78 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 150 975,00 | 4 550 799,38 | 4 536 557,03 | 99,69 |
| Veřejná správa | 32 418 983,00 | 37 362 716,21 | 9 751 480,77 | 26,10 |
| Zdravotnictví | 40 000,00 | 2 122 800,00 | 1 999 272,10 | 94,18 |
| Zemědělství | 107 500,00 | 49 046,00 | 46 866,00 | 95,56 |
| Životní prostředí | 14 461 000,00 | 15 841 088,00 | 15 434 757,03 | 97,43 |
| Celkem | 136 951 676,00 | 115 017 413,04 | 86 025 481,33 | 74,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025











