Výdaje
Schválený rozpočet | 136 951 676 Kč |
Upravený rozpočet | 141 077 009 Kč |
Skutečné čerpání | 18 470 077 Kč |
Čerpání | 13,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 283 400 | 302 400 | 43 135 | 14,26 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 378 000 | 3 558 000 | 1 121 247 | 31,51 |
Doprava | 10 786 408 | 11 478 902 | 6 293 778 | 54,83 |
Kultura | 2 605 000 | 2 625 000 | 482 966 | 18,40 |
Průmysl a stavebnictví | 985 000 | 985 000 | 101 750 | 10,33 |
Sociální služby | 52 300 | 92 300 | 21 930 | 23,76 |
Školství | 70 683 110 | 62 045 575 | 1 920 897 | 3,10 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 150 975 | 3 812 039 | 1 092 318 | 28,65 |
Veřejná správa | 32 418 983 | 41 229 293 | 3 999 024 | 9,70 |
Zdravotnictví | 40 000 | 50 000 | 10 871 | 21,74 |
Zemědělství | 107 500 | 107 500 | 4 020 | 3,74 |
Životní prostředí | 14 461 000 | 14 791 000 | 3 378 141 | 22,84 |
Celkem | 136 951 676 | 141 077 009 | 18 470 077 | 13,09 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025