Příjmy
| Schválený rozpočet | 96 278 396,70 Kč |
| Upravený rozpočet | 96 168 846,70 Kč |
| Skutečné plnění | 18 221 811,41 Kč |
| Plnění | 18,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 55 747 400,00 | 55 579 250,00 | 17 107 211,08 | 30,78 |
| Nedaňové | 2 375 124,00 | 2 426 524,00 | 887 532,33 | 36,58 |
| Kapitálové | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 000,00 | 36,36 |
| Finanční transfery | 38 133 872,70 | 38 141 072,70 | 219 068,00 | 0,57 |
| Celkem | 96 278 396,70 | 96 168 846,70 | 18 221 811,41 | 18,95 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026











