Příjmy
| Schválený rozpočet | 96 278 396,70 Kč |
| Upravený rozpočet | 96 903 633,70 Kč |
| Skutečné plnění | 70 569 822,56 Kč |
| Plnění | 72,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 55 747 400,00 | 55 579 250,00 | 38 605 876,74 | 69,46 |
| Nedaňové | 2 375 124,00 | 3 071 311,00 | 2 237 557,37 | 72,85 |
| Kapitálové | 22 000,00 | 22 000,00 | 17 200,00 | 78,18 |
| Finanční transfery | 38 133 872,70 | 38 231 072,70 | 29 709 188,45 | 77,71 |
| Celkem | 96 278 396,70 | 96 903 633,70 | 70 569 822,56 | 72,82 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026











