Výdaje
| Schválený rozpočet | 120 107 416,21 Kč |
| Upravený rozpočet | 121 078 670,02 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 047 146,57 Kč |
| Čerpání | 22,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 283 400,00 | 309 000,00 | 65 509,21 | 21,20 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 691 161,49 | 4 707 461,49 | 1 140 531,65 | 24,23 |
| Doprava | 27 599 583,00 | 25 484 834,00 | 2 750 893,67 | 10,79 |
| Kultura | 1 192 000,00 | 1 200 695,00 | 417 542,40 | 34,78 |
| Průmysl a stavebnictví | 405 000,00 | 405 000,00 | 96 083,00 | 23,72 |
| Sociální služby | 52 300,00 | 82 800,00 | 21 500,00 | 25,97 |
| Školství | 44 869 574,75 | 44 913 454,75 | 15 206 962,31 | 33,86 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 659 000,00 | 1 624 250,00 | 96 125,99 | 5,92 |
| Veřejná správa | 27 209 896,97 | 29 117 794,78 | 3 805 077,42 | 13,07 |
| Zdravotnictví | 245 000,00 | 301 880,00 | 253 064,00 | 83,83 |
| Zemědělství | 300 500,00 | 300 500,00 | 2 000,00 | 0,67 |
| Životní prostředí | 12 600 000,00 | 12 631 000,00 | 3 191 856,92 | 25,27 |
| Celkem | 120 107 416,21 | 121 078 670,02 | 27 047 146,57 | 22,34 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026











