Příjmy
Schválený rozpočet | 47 781 527 Kč |
Upravený rozpočet | 53 292 011 Kč |
Skutečné plnění | 55 413 112 Kč |
Plnění | 103,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 41 683 200 | 45 616 640 | 47 749 094 | 104,67 |
Nedaňové | 2 043 627 | 2 702 011 | 2 692 280 | 99,64 |
Kapitálové | 1 966 000 | 188 000 | 187 520 | 99,74 |
Finanční transfery | 2 088 700 | 4 785 360 | 4 784 218 | 99,98 |
Celkem | 47 781 527 | 53 292 011 | 55 413 112 | 103,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024