Příjmy
Schválený rozpočet | 47 781 527 Kč |
Upravený rozpočet | 56 657 161 Kč |
Skutečné plnění | 36 733 251 Kč |
Plnění | 64,83 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 41 683 200 | 42 126 640 | 31 107 188 | 73,84 |
Nedaňové | 2 043 627 | 2 068 301 | 1 495 601 | 72,31 |
Kapitálové | 1 966 000 | 178 000 | 73 800 | 41,46 |
Finanční transfery | 2 088 700 | 12 284 220 | 4 056 662 | 33,02 |
Celkem | 47 781 527 | 56 657 161 | 36 733 251 | 64,83 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024