Naposledy měřeno: 7. 2. 2023 09:18
Aktuální teplota: | -2,0 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 76,9 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -5,5 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5009643 |
Měřeno od: | 6. 11. 2012 11:09 |
Nejvyšší teplota: | 43,2°C 21. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -14,1°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
6. 2. 2023 | -2,4 °C | 81,3 % |
5. 2. 2023 | -0,2 °C | 73,4 % |
4. 2. 2023 | 2,8 °C | 69,9 % |
3. 2. 2023 | 4,5 °C | 92,2 % |
2. 2. 2023 | 4,4 °C | 77,6 % |
1. 2. 2023 | 3,6 °C | 85,2 % |
31. 1. 2023 | 2,0 °C | 89,7 % |
Datum (2023): | 7. 2. | 6. 2. | 5. 2. | 4. 2. | 3. 2. | 2. 2. | 1. 2. |
Max. teplota: | -2,0 °C | 0,4 °C | 2,2 °C | 5,3 °C | 6,2 °C | 5,6 °C | 5,2 °C |
Min. teplota: | -5,2 °C | -4,5 °C | -2,9 °C | 0,3 °C | 1,9 °C | 2,5 °C | 2,1 °C |
Dnes je 7.2.2023
Svátek má Veronika
Zítra má svátek Milada
Návštěvnost: