Naposledy měřeno: 22. 9. 2023 16:59
Aktuální teplota: | 18,7 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 71,0 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 13,3 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5315692 |
Měřeno od: | 6. 11. 2012 11:09 |
Nejvyšší teplota: | 43,2°C 21. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -14,1°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
21. 9. 2023 | 23,7 °C | 63,3 % |
20. 9. 2023 | 23,3 °C | 55,5 % |
19. 9. 2023 | 21,8 °C | 56,8 % |
18. 9. 2023 | 25,4 °C | 62,5 % |
17. 9. 2023 | 24,6 °C | 57,6 % |
16. 9. 2023 | 24,2 °C | 54,1 % |
15. 9. 2023 | 21,7 °C | 56,0 % |
Datum (2023): | 22. 9. | 21. 9. | 20. 9. | 19. 9. | 18. 9. | 17. 9. | 16. 9. |
Max. teplota: | 20,0 °C | 24,0 °C | 23,7 °C | 22,3 °C | 26,4 °C | 26,6 °C | 24,9 °C |
Min. teplota: | 18,2 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 18,0 °C | 17,5 °C | 16,8 °C | 14,3 °C |
Dnes je 22.9.2023
Svátek má Darina
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Berta
Návštěvnost: