Navštivte novou virtuální prohlídku našich obcí z dronu (natočeno v červnu 2024).
Naposledy měřeno: 9. 7. 2025 17:56
Aktuální teplota: | 20,4 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 58,9 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 12,1 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 6197916 |
Měřeno od: | 6. 11. 2012 11:09 |
Nejvyšší teplota: | 43,2°C 21. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -14,1°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
8. 7. 2025 | 17,1 °C | 78,3 % |
7. 7. 2025 | 23,9 °C | 52,8 % |
6. 7. 2025 | 28,2 °C | 37,0 % |
5. 7. 2025 | 28,4 °C | 35,7 % |
4. 7. 2025 | 25,1 °C | 37,7 % |
3. 7. 2025 | 25,1 °C | 68,1 % |
2. 7. 2025 | 31,5 °C | 29,7 % |
Datum (2025): | 9. 7. | 8. 7. | 7. 7. | 6. 7. | 5. 7. | 4. 7. | 3. 7. |
Max. teplota: | 22,1 °C | 20,3 °C | 24,6 °C | 40,7 °C | 34,2 °C | 30,8 °C | 29,8 °C |
Min. teplota: | 14,3 °C | 15,7 °C | 19,8 °C | 20,5 °C | 17,1 °C | 19,7 °C | 21,6 °C |
Dnes je 9.7.2025
Svátek má Drahoslava
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Libuše, Amálie
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Návštěvnost: