Finanční transfery
1,29 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 61 809 349 Kč |
Upravený rozpočet | 64 908 464 Kč |
Skutečné plnění | 207 532 Kč |
Plnění | 0,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 54 546 349 | 57 672 864 | 0 | 0,00 |
Investiční přijaté transfery od obcí | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 650 000 | 622 600 | 207 532 | 33,33 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 83 000 | 83 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 61 809 349 | 64 908 464 | 207 532 | 0,32 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025