Daňové
93,88 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 55 747 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 579 250,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 107 211,08 Kč |
| Plnění | 30,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 7 407 284,06 | 30,86 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 3 136 859,16 | 26,14 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 2 908 693,17 | 30,94 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 39 736,81 | 0,88 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 814 400,00 | 1 814 400,00 | 1 775 792,00 | 97,87 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 545 987,88 | 36,40 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 900 000,00 | 731 850,00 | 731 850,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 800 000,00 | 800 000,00 | 221 167,27 | 27,65 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 400 000,00 | 400 000,00 | 137 156,12 | 34,29 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 170 000,00 | 170 000,00 | 43 969,41 | 25,86 |
| Příjem ze správních poplatků | 140 000,00 | 140 000,00 | 69 730,00 | 49,81 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 938,00 | 81,88 |
| Příjem z poplatku ze psů | 38 000,00 | 38 000,00 | 34 750,00 | 91,45 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 35 000,00 | 35 000,00 | 13 297,20 | 37,99 |
| Celkem | 55 747 400,00 | 55 579 250,00 | 17 107 211,08 | 30,78 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026











